MobileMaster-UI-glossary
Menüband | ribbon |
Markierungsleiste | selection bar |
Registerkarte | tab |
Befehlsgruppe | working group |
Befehlsschaltfläche | icon, command |
markieren | to select |
ausschneiden | to cut |
einfügen | to insert |
Einfügemarke | insertion point |
anzeigen | to show |
verbergen | to hide |
Autoform | AutoShape |
Benutzerleiste | task bar |
Bildschirm | screen |
Datei | file |
Dialogfenster | dialog box |
Drehschaltfläche | spin button, dip switch |
Einzugsmarke | indent marker |
Einzug | indent(ation) |
Formular | form |
Funktionstaste | function key |
Grafik | graphic |
Bild | picture |
Laufwerk | drive |
Leerschritttaste | space bar (to press) |
Lineal | ruler |
vertikal | vertical |
horizontal | horizontal |
löschen | to delete |
Markierung aufheben | to clear the selection |
Mauspfeil | arrow |
Menüleiste | menu bar |
nehmen, auswählen | to pick |
nicht druckbare Zeichen | non printing characters |
Normalansicht | normal view |
Ordner, Verzeichnis | folder |
Pfeiltasten (Cursor) | arrow keys |
Quickinfo | screen tip |
speichern | to store as, to save as |
Standard(einstellung) | standard, default (value) |
Strg-Taste | control key |
Symbolleiste | toolbar |
Tabulatortaste | tab key |
Tastatur | keyboard |
Taste, Maustaste | key or button, mouse button |
Textfeld | text box |
Umschaltefeststeller | caps lock key, shift lock key |
zeichnen | to draw |
ziehen und fallen lassen | to drag and drop |
Schnellzugriffsleiste | quick access toolbar |
-info | |
tags | Word glossary |
description | english expressions for Office UI |
author | Doris Rekirsch |
copyright | gWhiz LLC |
testonlymode | FALSE |
welcomemessage | Los geht's! ;-) |
multiplechoice | TRUE |
reversable | TRUE |
usewebview | FALSE |
overrideR2L | FALSE |
autoshuffleOff | FALSE |